Equipped with its new IGBT rectifier SCOPA Series keeps your critical loads protected while its space-saving compact design and front access for maintenance successfully reduce mean time to repair (MTTR).
Thanks to the wide variety of accessories and options SCOPA Series presents maximum flexibility advantage to users and optimizes total cost of ownership.
| MODEL | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA |
| Power Watt | 9kW | 13.5kW | 18kW | 27kW | 36kW | 54kW | 72kW | 90kW | 108kW |
| INPUT | |
|---|---|
| Naminal Voltage | 380/400/415 VAC 3 P+N (Opsiyonel 220/380 VAC -%37 +%22 3 P+N+PE) |
| Voltage tolerance | -%20 +%15 |
| Frequency Tolerance | 50 / 60 Hz ±%10 (Selectable) |
| Power Factor | 0.99 |
| THD (THDv) | 3% |
| Output | |
|---|---|
| Power Factor | 0.9 |
| Nominal Voltage | 380/400/415 VAC 3 Phase + N |
| Efficiency [Online Mode] | Up to 92% |
| Efficiency [Eco Mode] | Up to 99% |
| Frequency Tolerance | 50Hz / 60Hz ±0,01% (Battery Mode) |
| Output THD | Linear Load < 1% Non-Linear Load < 3% |
| Crest Factor (CF) | 3:1 |
| Overload Capacity* | At 125% Load 10min, at 150% Load 1min |
| WEIGHT, DIMENSIONS | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabinet Dimensions (mm) Width | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 530 | 530 | 530 |
| Cabinet Dimensions (mm) Depth | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 780 | 780 | 780 |
| Cabinet Dimensions (mm) Height | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Net Weight (kg) | 125 | 126 | 131 | 145 | 173 | 323 | 222 | 231 | 240 |
| Packaging Dimensions (mm) Width | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| Packaging Dimensions (mm) Depth | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Packaging Dimensions (mm) Height | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Net Weight (kg) | 145 | 146 | 151 | 166 | 193 | 353 | 253 | 261 | 270 |
| MODEL | 160kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | 600kVA | 800kVA | 1000kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 160kVA | 200kVA | 250kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | 600kVA | 800kVA | 1000kVA |
| Power Watt | 144kW | 180kW | 225kW | 270kW | 360kW | 450kW | 540kW | 720kW | 900kW |
| INPUT | |
|---|---|
| Naminal Voltage | 380/400/415 VAC 3 P+N (Optional 220/380 VAC -37% +22% 3 P+N+PE) |
| Voltage tolerance | -20% +15% |
| Frequency Tolerance | 50 / 60 Hz ±10% (Selectable) |
| Power Factor | >0.99 |
| THD (THDv) | <3% |
| OUTPUT | |
|---|---|
| Power Factor | 0.9 (1 Optional) |
| Nominal Voltage | 380/400/415 VAC 3 P+N |
| Efficiency [Online Mode] | Up to 96% |
| Efficiency [Eco Mode] | Up to 99% |
| Frequency Tolerance | 50 / 60 Hz ±0,01% (Battery Mode) |
| Output THD | Linear Load <1% / Non-Linear Load <3% |
| Crest Factor (CF) | 3:1 |
| Overload Capacity* | At 125% Load 10min, At 150% Load 1min |
| WEIGHT, DIMENSIONS | 160kVA | 20kVA | 250kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | 500kVA | 800kVA | 1000kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabinet Dimensions (mm) Width | 830 | 830 | 830 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Cabinet Dimensions (mm) Depth | 870 | 870 | 870 | 825 | 825 | 825 | 870 | 870 | 870 |
| Cabinet Dimensions (mm) Height | 1800 | 1800 | 1800 | 1854 | 1854 | 1854 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Net Weight (kg) | 475 | 490 | 553 | 830 | 840 | 850 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Packaging Dimensions (mm) Width | 900 | 900 | 900 | 1370 | 1370 | 1370 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Packaging Dimensions (mm) Depth | 970 | 970 | 970 | 845 | 845 | 845 | 950 | 950 | 950 |
| Packaging Dimensions (mm) Height | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Net Weight (kg) | 505 | 520 | 583 | 870 | 880 | 890 | 1590 | 1590 | 1590 |